信件主题: | 高先生-2012-2022年紫阳县国民经济和社会发展统计公报 | ||||
来信人: | 高先生 | 来信日期: | 2023年12月10日 | 来信编号: | SZXX202312110006 |
信件内容: | 尊敬的工作人员:您好!,我在完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统填写相关指标,需要2012-2022年紫阳县国民经济和社会发展统计公报中的一些关键年度数据,此部分数据为法定可公开内容,我承诺仅做平台系统填写。我的邮箱地址是1317**6981@qq.com,期待您的回信! 十分感谢! | ||||
信件回复: | 紫阳县人民政府:您申请所需信息的内容描述为“需要 2012-2022 年紫阳县国民经济和社会发展公报中的一些年度数据”,我们于 12月 12日与您取得电话联系。《紫阳县国民经济和社会发展统计公报》涵盖全县各行各业相关指标数据,按照您的相关要求,我们将您所需的具体指标数据通过电子邮件方式予以提供,请查阅附件。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 紫阳县人民政府 | ||||
回复时间: | 2023年12月14日 | ||||
评价: |